住所 | 埼玉県 川口市 栄町2-2-3 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 川口駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
築年 | 1987年9月 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
---|---|
築年 | 1987年9月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 川口市 栄町2-2-3 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 川口駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
築年 | 1987年9月 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
---|---|
築年 | 1987年9月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 川口市 栄町2-2-3 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 川口駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
築年 | 1987年9月 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
---|---|
築年 | 1987年9月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 川口市 金山町3-3 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 川口駅 徒歩10分 |
間取り/広さ | 1R/19.06m2 |
築年 | 1990年9月 |
間取り/広さ | 1R/19.06m2 |
---|---|
築年 | 1990年9月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 川口市 並木3-3-11 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 西川口駅 徒歩3分 |
間取り/広さ | 1R/20.07m2 |
築年 | 1987年1月 |
間取り/広さ | 1R/20.07m2 |
---|---|
築年 | 1987年1月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 川口市 栄町2-2-3 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 川口駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
築年 | 1987年9月 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
---|---|
築年 | 1987年9月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 川口市 栄町2-2-3 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 川口駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
築年 | 1987年9月 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
---|---|
築年 | 1987年9月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 川口市 並木3-3-11 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 西川口駅 徒歩3分 |
間取り/広さ | 1R/18.15m2 |
築年 | 1987年1月 |
間取り/広さ | 1R/18.15m2 |
---|---|
築年 | 1987年1月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 川口市 栄町2-2-3 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 川口駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
築年 | 1987年9月 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
---|---|
築年 | 1987年9月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 川口市 栄町2-2-3 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 川口駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
築年 | 1987年9月 |
間取り/広さ | 1K/16.17m2 |
---|---|
築年 | 1987年9月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
(ご契約・お問い合わせ)
0120-330-833