住所 | 東京都 台東区 台東1-1-12 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩8分 |
間取り/広さ | 2LDK/47.00m2 |
築年 | 2018年8月 |
間取り/広さ | 2LDK/47.00m2 |
---|---|
築年 | 2018年8月 |
賃料
※その他費用につきましては詳細をご確認ください。
設備
住所 | 東京都 台東区 台東1-1-12 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩8分 |
間取り/広さ | 1DK/25.72m2 |
築年 | 2018年8月 |
間取り/広さ | 1DK/25.72m2 |
---|---|
築年 | 2018年8月 |
賃料
※その他費用につきましては詳細をご確認ください。
設備
住所 | 東京都 台東区 台東1-1-12 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩8分 |
間取り/広さ | 1R/22.21m2 |
築年 | 2018年8月 |
間取り/広さ | 1R/22.21m2 |
---|---|
築年 | 2018年8月 |
賃料
※その他費用につきましては詳細をご確認ください。
設備
住所 | 東京都 台東区 三筋1丁目9-5 |
---|---|
最寄駅 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩5分 |
間取り/広さ | 1R/13.27m2 |
築年 | 2018年5月 |
間取り/広さ | 1R/13.27m2 |
---|---|
築年 | 2018年5月 |
賃料
※その他費用につきましては詳細をご確認ください。
設備
住所 | 東京都 品川区 西大井6-13-15 |
---|---|
最寄駅 | JR湘南新宿ライン 西大井駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1K/23.24m2 |
築年 | 2017年3月 |
間取り/広さ | 1K/23.24m2 |
---|---|
築年 | 2017年3月 |
賃料
※その他費用につきましては詳細をご確認ください。
設備
住所 | 東京都 品川区 西大井6-13-15 |
---|---|
最寄駅 | JR湘南新宿ライン 西大井駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1K/24.85m2 |
築年 | 2017年3月 |
間取り/広さ | 1K/24.85m2 |
---|---|
築年 | 2017年3月 |
賃料
※その他費用につきましては詳細をご確認ください。
設備
住所 | 東京都 品川区 西大井6-13-15 |
---|---|
最寄駅 | JR湘南新宿ライン 西大井駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1K/22.29m2 |
築年 | 2017年3月 |
間取り/広さ | 1K/22.29m2 |
---|---|
築年 | 2017年3月 |
賃料
※その他費用につきましては詳細をご確認ください。
設備
住所 | 東京都 足立区 千住中居町1-20 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩8分 |
間取り/広さ | 1K/21.93m2 |
築年 | 2016年12月 |
間取り/広さ | 1K/21.93m2 |
---|---|
築年 | 2016年12月 |
賃料
※その他費用につきましては詳細をご確認ください。
設備
住所 | 東京都 品川区 東品川1-19-10 |
---|---|
最寄駅 | 東京臨海高速鉄道 天王洲アイル駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1R/19.02m2 |
築年 | 2016年5月 |
間取り/広さ | 1R/19.02m2 |
---|---|
築年 | 2016年5月 |
賃料
※その他費用につきましては詳細をご確認ください。
設備
住所 | 東京都 品川区 東品川1-19-10 |
---|---|
最寄駅 | 東京臨海高速鉄道 天王洲アイル駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1R/19.02m2 |
築年 | 2016年5月 |
間取り/広さ | 1R/19.02m2 |
---|---|
築年 | 2016年5月 |
賃料
※その他費用につきましては詳細をご確認ください。
設備
キッチン
浴室
トイレ
冷蔵庫
電子レンジ
電気ケトル
エアコン
ベッド
TV
DVDプレーヤー
掃除機
クローゼットorハンガーラック
1日
あたり
2,956 円~
1ヶ月
あたり
総額(30日)
88,680 円~
総物件数
1,144 物件
総室数
3,331 室
(ご契約・お問い合わせ)
03-5338-3831
(ご延長・ご相談)
03-5332-5665
東京都新宿区西新宿1丁目3-13
Zenken PlazaⅡ