住所 | 東京都 練馬区 練馬区豊玉北5-3-7 |
---|---|
最寄駅 | 都営大江戸線 練馬駅 徒歩2分 |
間取り/広さ | 1K/21.74m2 |
築年 | 2001年7月 |
住所 | 東京都 練馬区 練馬1丁目22-11 |
---|---|
最寄駅 | 都営大江戸線 練馬駅 徒歩4分 |
間取り/広さ | 1K/20.03m2 |
築年 | 1999年6月 |
住所 | 東京都 練馬区 練馬3-2-5 |
---|---|
最寄駅 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩4分 |
間取り/広さ | 1K/20.02m2 |
築年 | 1994年2月 |
住所 | 東京都 練馬区 練馬3-2-5 |
---|---|
最寄駅 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩4分 |
間取り/広さ | 1R/20.02m2 |
築年 | 1994年2月 |
住所 | 東京都 練馬区 練馬3-2-5 |
---|---|
最寄駅 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩4分 |
間取り/広さ | 1K/20.02m2 |
築年 | 1994年2月 |
住所 | 東京都 練馬区 練馬3-2-5 |
---|---|
最寄駅 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩4分 |
間取り/広さ | 1K/20.02m2 |
築年 | 1994年2月 |
住所 | 東京都 練馬区 豊玉北6-5-3 |
---|---|
最寄駅 | 都営大江戸線 練馬駅 徒歩5分 |
間取り/広さ | 1K/16.60m2 |
築年 | 1992年3月 |
住所 | 東京都 練馬区 豊玉北6-5-3 |
---|---|
最寄駅 | 都営大江戸線 練馬駅 徒歩5分 |
間取り/広さ | 1K/16.74m2 |
築年 | 1992年3月 |
住所 | 東京都 練馬区 豊玉北6-5-3 |
---|---|
最寄駅 | 都営大江戸線 練馬駅 徒歩5分 |
間取り/広さ | 1K/16.74m2 |
築年 | 1992年3月 |
住所 | 東京都 練馬区 豊玉北3丁目13-4 |
---|---|
最寄駅 | 西武池袋線 桜台駅 徒歩8分 |
間取り/広さ | 1R/18.17m2 |
築年 | 1987年9月 |
1日
あたり
2,956 円~
1ヶ月
あたり
総額(30日)
88,680 円~
総物件数
1,144 物件
総室数
3,331 室
キッチン
浴室
トイレ
冷蔵庫
電子レンジ
電気ケトル
エアコン
ベッド
TV
DVDプレーヤー
掃除機
クローゼットorハンガーラック
(ご契約・お問い合わせ)
03-5338-3831
(ご延長・ご相談)
03-5332-5665
東京都新宿区西新宿1丁目3-13
Zenken PlazaⅡ