住所 | 埼玉県 所沢市 小手指元町2-6-5 |
---|---|
最寄駅 | 西武池袋線 小手指駅 徒歩12分 |
間取り/広さ | 1R/17.41m2 |
築年 | 1987年3月 |
間取り/広さ | 1R/17.41m2 |
---|---|
築年 | 1987年3月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 入間市 下藤沢282-1 |
---|---|
最寄駅 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅 徒歩8分 |
間取り/広さ | 1R/17.41m2 |
築年 | 1993年9月 |
間取り/広さ | 1R/17.41m2 |
---|---|
築年 | 1993年9月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 入間市 下藤沢282-1 |
---|---|
最寄駅 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅 徒歩8分 |
間取り/広さ | 1R/17.41m2 |
築年 | 1993年9月 |
間取り/広さ | 1R/17.41m2 |
---|---|
築年 | 1993年9月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 入間市 下藤沢282-1 |
---|---|
最寄駅 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅 徒歩8分 |
間取り/広さ | 1R/17.41m2 |
築年 | 1993年9月 |
間取り/広さ | 1R/17.41m2 |
---|---|
築年 | 1993年9月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 所沢市 小手指元町2-6-5 |
---|---|
最寄駅 | 西武池袋線 小手指駅 徒歩12分 |
間取り/広さ | 1R/17.41m2 |
築年 | 1987年3月 |
間取り/広さ | 1R/17.41m2 |
---|---|
築年 | 1987年3月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 さいたま市南区 南浦和1-8-11 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩13分 |
間取り/広さ | 1K/17.28m2 |
築年 | 1990年3月 |
間取り/広さ | 1K/17.28m2 |
---|---|
築年 | 1990年3月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 朝霞市 本町1-15-45 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線 朝霞駅 徒歩12分 |
間取り/広さ | 1K/19.02m2 |
築年 | 1990年1月 |
間取り/広さ | 1K/19.02m2 |
---|---|
築年 | 1990年1月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 和光市 白子2-20-37 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅 徒歩9分 |
間取り/広さ | 1R/16.80m2 |
築年 | 1989年6月 |
間取り/広さ | 1R/16.80m2 |
---|---|
築年 | 1989年6月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 所沢市 東住吉6-3 |
---|---|
最寄駅 | 西武新宿線 所沢駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1K/19.60m2 |
築年 | 1990年7月 |
間取り/広さ | 1K/19.60m2 |
---|---|
築年 | 1990年7月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
住所 | 埼玉県 所沢市 東住吉6-3 |
---|---|
最寄駅 | 西武新宿線 所沢駅 徒歩7分 |
間取り/広さ | 1K/19.60m2 |
築年 | 1990年7月 |
間取り/広さ | 1K/19.60m2 |
---|---|
築年 | 1990年7月 |
料金表【水道光熱費不要】
※その他費用は、詳細をご確認ください。
設備
(ご契約・お問い合わせ)
0120-330-833